Lærlingesatser jævnfør overenskomsten med Danske Malermestre og DIOIII
Pr. 1. maj 2025 | Pr. 1. marts 2026 | Pr. 1. marts 2027 | |
---|---|---|---|
Lønperiode 1 | 85,25 kr./ timen | 88,23 kr./ timen | 91,32 kr./ timen |
Lønperiode 2 | 106,56 kr./ timen | 110,29 kr./ timen | 114,15 kr./ timen |
Lønperiode 3 | 123,14 kr./ timen | 127,45 kr./ timen | 131,91 kr./ timen |
Voksenlærlinge | 148,10 kr. | 151,60 kr. | 155,10 kr. |
Lærlingesatser jævnfør overenskomst med AutoBranchens ArbejdsgiverForening
Pr. 1. maj 2025 | Pr. 1. marts 2026 | Pr. 1. marts 2027 | |
---|---|---|---|
Lønperiode 1 | 68,40 kr./ timen | 70,79 kr./ timen | 73,27 kr./ timen |
Lønperiode 2 | 90,21 kr./ timen | 93,36 kr./ timen | 96,63 kr./ timen |
Lønperiode 3 | 119,66 kr./ timen | 123,85 kr./ timen | 128,19 kr./ timen |
Lønperiode 4 | 143,93 kr./ timen | 148,97 kr./ timen | 154,18 kr./ timen |
Voksenlærlinge | 146,75 kr./timen | 150,25 kr./timen | 153,75 kr./timen |
Mere information

Få et løntjek.