Lærlingesatser jævnfør overenskomsten med Danske Malermestre og DIOIII
Pr. 1. juni 2023 | Pr. 1. januar 2024 | |
---|---|---|
Lønperiode 1 | 2.930,39 kr./ugen 79,20 kr/timen | 3.032,95 kr./ugen 81,97 kr. pr.timen |
Lønperiode 2 | 3.662,98 kr./ugen 99,00kr pr.timen | 3.791,18kr/ugen 102,46kr. pr.time |
Lønperiode 3 | 4.232,76kr./ugen 114,40kr. pr.time | 4.380,91k./ugen 118,40kr. pr.time |
Voksenlærlinge | 139,85 kr./timen | 144,35 kr./timen |
Pr. 1. maj 2023 | |
---|---|
Lønperiode 1 | 2.279,18 kr./ugen 63,76kr/timen |
Lønperiode 2 | 3.032,95kr./ugen 81,97kr/timen |
Lønperiode 3 | 3.791,18 kr./ugen 102,46kr/timen |
Lønperiode 4 | 4.380,91 kr./ugen 118,40kr/timen |
Voksenlærlinge | 139,85 kr./timen |
Pr. 1. marts 2020 | Pr. 1. marts 2021 | Pr. 1. marts 2022 | |
---|---|---|---|
Lønperiode 1 | 2.108,72. kr./ugen | 2.144,57 kr./ugen | 2.181,03 kr./ugen |
Lønperiode 2 | 2.711,23 kr./ugen | 2.757,32 kr./ugen | 2.804,20 kr./ugen |
Lønperiode 3 | 3.389,03 kr./ugen | 3.446,64 kr./ugen | 3.505,24 kr./ugen |
Lønperiode 4 | 3.916,20 kr./ugen | 3.982,78 kr./ugen | 4.050,49 kr./ugen |
Voksenlærlinge | 122,55 kr./timen | 125,05 kr./timen | 127,55 kr./timen |
Pr. 1. marts 2017 | Pr. 1. marts 2018 | Pr. 1. marts 2019 | |
---|---|---|---|
Lønperiode 1 | 2.004,73 kr./ugen | 2.038,81 kr./ugen | 2.073,47 kr./ugen |
Lønperiode 2 | 2.577,53 kr./ugen | 2.621,35 kr./ugen | 2.665,91 kr./ugen |
Lønperiode 3 | 3.221,91 kr./ugen | 3.276,68 kr./ugen | 3.332,38 kr./ugen |
Lønperiode 4 | 3.723,08 kr./ugen | 3.786,37 kr./ugen | 3.850,74 kr./ugen |
Voksenlærlinge | 116,05 kr./timen | 118,05 kr./timen | 120,05 kr./timen |
Lærlingesatser jævnfør overenskomst med AutoBranchens ArbejdsgiverForening
Pr. 1. marts 2023 | Pr. 1. marts 2024 | ||
---|---|---|---|
Lønperiode 1 | 63,54kr/timen | 65,77kr/timen | |
Lønperiode 2 | 83,80kr/timen | 86,74kr/timen | |
Lønperiode 3 | 111,17 kr./timen | 115,06kr/timen | |
Lønperiode 4 | 133,72 kr./timen | 138,40kr/timen | |
Voksenlærlinge | 138,50,00 kr./timen | 143,00 kr./timen |
Pr. 1. marts 2020 | Pr. 1. marts 2021 | Pr. 1. marts 2022 | |
---|---|---|---|
Lønperiode 1 | 2.175,30 kr./ugen | 2.212,28 kr./ugen | 2.249,89 kr./ugen |
Lønperiode 2 | 2.868,83 kr./ugen | 2.917,61 kr./ugen | 2.967,20 kr./ugen |
Lønperiode 3 | 3.805,63 kr./ugen | 3.870,33 kr./ugen | 3.936,13 kr./ugen |
Lønperiode 4 | 4.577,51 kr./ugen | 4.655,32 kr./ugen | 4.734,46 kr./ugen |
Voksenlærlinge | 129,00 kr./timen | 131,50 kr./timen | 134,00 kr./timen |
Pr. 1. marts 2017 | Pr. 1. marts 2018 | Pr. 1. marts 2019 | |
---|---|---|---|
Lønperiode 1 | 2.068,03 kr./ugen | 2.103,19 kr./ugen | 2.138,94 kr./ugen |
Lønperiode 2 | 2.727,36 kr./ugen | 2.773,73 kr./ugen | 2.820,88 kr./ugen |
Lønperiode 3 | 3.617,96 kr./ugen | 3.679,46 kr./ugen | 3.742,01 kr./ugen |
Lønperiode 4 | 4.351,77 kr./ugen | 4.425,75 kr./ugen | 4.500,99 kr./ugen |
Voksenlærlinge | 122,50 kr./timen | 124,50 kr./timen | 126,50 kr./timen |